
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博通信基站专业级直流电交流接触器采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供的选择。


100A柴油车直流电源机参数表:
空气能机组类型 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 领头羊形号 Engine Model | KD192F |
放置冷却手段 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油方式 Fuel Type | 0#柴油发动机(在夏天)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油使用量 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
润滑油禁告体系 Oil Alarm | √ | |
注油油种类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开始模式Start Type | 手运行/电运行 Recoil/Electric Start | |
电池板储存量 Battery | 12V-32AH免维护保养電池 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 内容输出电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果工作电流 Ouput Current(A) | 0-100A(可调节为Adjustable) | |
高压电机内型 Alternator Type | 稀土永磁交流接触器 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢容量 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续程序运行时Running Time(H) | 8 | |
工作中体温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可快速设置Adjustable) | |
管控接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机用途 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设置成Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嗡嗡声水平面Noise(BP/7M) | 90 | |
制冷机组厚度Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 160kg | |
160A柴油发动机直流变压器机性能指标:
发电机组尺寸 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎类型 Engine Model | KD1100F |
闭式冷却塔措施 Cooling Type | 单缸、四冲程、強制风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
柴油分类 Fuel Type | 0#静音(冬季)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
湿润油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
润滑油警示系统 Oil Alarm | √ | |
保养油的类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
进行玩法Start Type | 电开始Electric Start | |
锂电使用量 Battery | 12V-45AH免维保充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 輸出额定电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出电压电流量 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调节Adjustable) | |
同步电机型 Alternator Type | 开关磁阻交流电动机交流电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
持继进行时长Running Time(H) | 8 | |
作业高温 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电压值 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设施Adjustable) | |
管控接口方式 Monitor Interface | 485 | |
并机模块 Parallel Function | √ | |
自停水压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可配置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
嘈音能力Noise(BP/7M) | 92 | |
工作机组大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
单重 Weight | 175kg | |
200A柴油密度整流机叁数:
超临界锅炉型號 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 游戏引擎产品型号 Engine Model | KD1105F |
蒸发方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、禁止风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油类形 Fuel Type | 0#静音(秋天)、-10#(春天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润滑情况油储存量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
齿轮油报警系统化 Oil Alarm | √ | |
光滑油类 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开启形式Start Type | 电开启 Electric Start | |
电板发热量 Battery | 12V-45AH免定期维护容量电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 打出端电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
输出精度电流值 Ouput Current(A) | 0-150A(可控Adjustable) | |
发电机分类 Alternator Type | 开关磁阻马达马达PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 油厢容积怎么算 Fuel Tank(L) | 40 |
将持续电脑运行日期Running Time(H) | 8 | |
运行摄氏度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起工作电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可安装Adjustable) | |
监控摄像头音频接口 Monitor Interface | 485 | |
并机职能 Parallel Function | √ | |
自限电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可装置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝级别Noise(BP/7M) | 97 | |
空气能机组寸尺Sise(MM) | 1030X705X992 | |
权重 Weight | 195kg | |
重视:上述品牌资科不为为之后供货基本参数值,每件事以业务流程参考价格基本参数值为界,由技能反复进步英语,本工司留下之后更该权恕不据实通知格式。





