
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智慧单吸泵离心式自吸泵由锻造度耐防腐蚀原料生产制作业而成,该泵扬程高、用户量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸附快、流量数据大。
加大容量油箱男人持久待机时间、的提升热效率。
的安装手刹橡胶轮转移快捷、省时省时。
气油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供进行。

4寸120#汽油进行机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技艺基本参数:
成产品种类称 Item | 0号柴油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
产品机型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组格局 Pump Type | 双吸式离心法泄洪泵与四冲程双缸风冷起动因分为 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起倾向形号Engine Model NO. | DH740 |
起因素功效Engine Power | 15KW |
最大化速比 Max Revolution | 3600RPM |
操控器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
大联通流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最多吸程 Max Suction | 7m |
自吸准确时间 Suction Time | 180S |
溢水长宽比 In-port Diameter | 100mm |
漏水尺码 Out-port Diameter | 100mm |
屏幕上显示系统化 Controller Type | lcd表示器表示器 LCD HD-display screen |
油缸使用量 Fuel Tank | 30L |
能行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
通电电原 Battery | 免检修电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
离心水泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 设备 1 套、合格品证 1 个、打包箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
样貌大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净线质量 Weight | 145kg |
6寸汽油标号机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
企业产品工艺基本参数:
货产品各称 Item | 燃油机潜水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
企业品牌规格型号 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组结构设计 Pump Type | 单极抽滤防涝泵与四冲程双缸风冷汽车发心理组合 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启驱力应用Engine Model NO. | DH740 |
热车机效率Engine Power | 15KW |
最大化带速 Max Revolution | 3600RPM |
控器 Controller | 主要采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
比较大扬程 Max Head Lift | 25m |
更大用户 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最主要吸程 Max Suction | 5m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
出水量尽寸 In-port Diameter | 150mm |
进行进水大小 Out-port Diameter | 150mm |
表明体统 Controller Type | 液晶屏表明器 LCD HD-display screen |
汽车油箱使用量 Fuel Tank | 30L |
发动机门类 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启用开关电源 Battery | 免维护畜电池 Maintenance-free Battery |
循环泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、齿轮油 1 瓶、 的工具 1 套、通过率证 1 个、封装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
内部结构厚度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净质量管理 Weight | 150kg |
8寸车用小型汽油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
厂品能力参数指标:
商商品名称大全称 Item | 气油机离心水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
茶叶品牌应用 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组构造 Pump Type | 单吸泵离心分离排洪泵与四冲程双缸风冷发起机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机规格型号Engine Model NO. | DH740 |
起心理额定功率Engine Power | 15KW |
最大的转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
掌握器 Controller | 主要包括2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶展现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 20m |
最明显手机流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最好吸程 Max Suction | 2m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
冒水尽寸 In-port Diameter | 200mm |
浸水厚度 Out-port Diameter | 200mm |
提示系统 Controller Type | 液晶拼接屏提示器 LCD HD-display screen |
油槽容积 Fuel Tank | 30L |
扭矩品目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重新启动电源适配器 Battery | 免服务器维护电瓶车电池 Maintenance-free Battery |
水泵电机运行环境 Unit Details | 泵组 1 台、发动机机油 1 瓶、 生产工具 1 套、合适证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
看上去尺寸规格(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
设备净品质 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一片:没有了;





