S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件都有哪些?
2023-06-08
来源:
59166
S9系列上海斯坦福双轴承交流发电机部件和紧固件
| 选取相关资料 | 零件 | 扭紧件 | 用户 | 功率(Nm) |
| 1 | 完成 PMG控制部件 | - | - | - - |
| 2 | 室内空气通道口盖 | M8x20 | 14 | 10 |
| 3 | 氧气在口中侧板(轴径) | M8x14 | 3 | 25 |
| 4 | 进行润滑处理脂气体吸附器 | M8x14 | 2 | 25 |
| 5 | PMG | 电机转子 | M10x100 | 1 |
| 6 | PMG | 定子 | M6x45 | 4 |
| 7 | NDE滚针轴承盖(A-F芯)NDE轴承型号盖(G-H芯) | M10x55M12x55 | 47 | 4884 |
| 8 | NDE | 支撑杆(性能 | 177 | 干克) |
| 9 | NDE | 联轴器 | - | - |
| 10 | NDE轴承型号衬套(A-F芯)NDE滚柱轴承衬套(G-H芯) | M10x55M10x50 | 46 | 4848 |
| 11 | 激磁器定子(A-F芯)整流器定子(G-H芯) | M8x120M8x150 | 88 | 2525 |
| 12 | 主定子 | - | - | - |
| 13 | 主架构图 | - | - | - |
| 14 | 主叶轮 | - | - | - |
| 15 | 励磁电器定子 | - | - | - |
| 16 | 整流器总程 | M8 | 麦秸螺母 | 8 |
| 17 | 场效应管/变阻器 | - | - | 2.6 |
| 18 | 接电源盒 | - | - | - |
| 19 | 防蒸汽加熱加熱器 | M6x20 | 8 | 10 |
| 20 | 小风扇 | M10x110 | 12 | 45 |
| 21/21a | DE | 的空气出入口侧板 | M8x25 | 4 |
| 22 | DE | 更换器(1 | 个轮毂轴承) | M16x |
| 23 | NDE | 水汽出口隔板(径向) | M8x14 | 6 |
| 24 | DE耦合电路盘(15个轴承套)SAE18DE交叉耦合盘(个滚柱轴承)SAE21 | M30x90M30x70 | 1212 | 13501350 |
| 25 | DE | 轮毂轴承(2 | 个轴承型号) | - |
| 26 | DE滑动滚针轴承衬套(俩滑动滚针轴承A-D芯)DE的轴承套衬套(二个的轴承套E-F芯)DE滚柱轴承型号衬套(3个滚柱轴承型号G-H芯) | M10x75M12x90M12x75 | 666 | 488484 |
| 27 | DEBearingCap(2bearingA-Dcores)DE联轴器盖(两个联轴器E-F芯)DE轮毂滑动轴承盖(8个轮毂滑动轴承G-H芯) | M10x45M10x45M12x120 | 664 | 484848- |
| 28 | DE支撑杆(1个滚动轴承) | M16x55 | 16 | 206 |
| 29 | DE自适应器(1个轮毂轴承) | M16x60 | 16 | 206 |
报价:13667715899
热们物料
推建经典文章
- 的医院、餐厅抢着用的禁音火力发电站,此款400KW康明斯禁音箱式重油火力发直流电冷库机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能气保焊焊接,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A重油静音模式发电厂焊机,凭怎样的让施工作业队悄然狂战换装? 2026-06-23
- 一辆POS机,几大频段,重卡公司:上柴这牌400KW静音生产发变频电动空气能,破除世界上电量的使用界线 2026-06-22
- 单台用作老的来发电站机,这台12kw汽油来发电站汽轮机,调粗整体布局完成后、F级绝缘带,用久越好一点 2026-06-19
- 入门理论可不可以放松用,这台12KW柴油密度发电厂飞机机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 大医院、信息中央都用得的火力发交流电动发电站装置组,这台玉柴火力发交流电动发电站装置组,不挑生活环境,无极限具备各种各样的严格要求场合 2026-06-18
- 过载时候的电能很好选定:玉柴600KW柴油机风能发马达组,汽车省油,G3的性能,充分满足多研究方向选择 2026-06-17
- 轻载形式的功率切实保障,这台玉柴600KW带发同步电电机组,应对备品还得采矿场主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏病+众智丘脑+斯坦福来发主轴电机,这台600KW玉柴柴油车发来发主轴电冷库机组,采矿场石油等轻载地方在会选择 2026-06-16
- 从矿山企业石渣场到管理层书法共享办公室,这台500kW玉柴柴油发动机发电量空气能热泵,逐步符合高溫、高海拔有等多种多样极端天气载荷 2026-06-15





