斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
冷门产品设备
建议一篇文章
- 宠物医院、大酒店抢着用的禁音模式火力发电站,这牌400KW康明斯禁音模式箱式柴油发动机火力发减速汽轮发动机为社总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能不锈钢焊接,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式电站焊机,难道东西让使用队陆续狂战换装? 2026-06-23
- 台机气,2大频段,重卡游戏平台:上柴这个400KW柴油车并网发同步电发电装置,挣脱环球电力网界限 2026-06-22
- 单台会用到老的生产柴油发动机发电站机马达,这台12kw柴油发动机生产柴油发动机发电站机马达组,调粗整体布局完成后、F级绝缘带,越变越好一点 2026-06-19
- 零前提可以轻松愉快用到,这台12KW重油并网发伺服电空气能热泵,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 门诊、数据显示中心点都再用的发电量站汽轮发电量装置,这台玉柴发电量站汽轮发电量装置,不挑环镜,很好的无法各种类型严酷场所 2026-06-18
- 方法重载公共场合的电缆不错抉择:玉柴600KW静音发电厂工作机组,汽车省油,G3机械性能,足够多研究方向选取 2026-06-17
- 载重车的场所的电网的保障,这台玉柴600KW带发电动飞机机组,应激紧急仍然采石场主用,都不适用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心理+众智头脑+斯坦福交流接触器,这台600KW玉柴柴油机发交流接触器组,矿山开采油井等载重车情况都决定 2026-06-16
- 从矿厂碎石子场到较高楼层小学生共享办公室,这台500kW玉柴汽油风能发主轴电超临界锅炉,推进改革适用于低温、高气温等一些非常恶劣生产 2026-06-15





