300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 轉速 | 运转方式 | 工率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 可用马力 | 323 | 436 |
| 紧急工作效率 | 355 | 480 | |

| 根本品种 | 汽油耗 | ||
| 重油机尺寸 | SC12E480D2 | 效率 | L/h |
| 重油机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,风冷 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 挥发方式方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵型号规格 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 电磁阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 压缩视频比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 柴油软件系统 | |
| 喷油开始角 | 14°BTDC | 喷汽油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 总重量 | 为宜1164kg(2,566lb) | 变速器 | 电调 |
| 外型尺寸大小 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 厂家式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴转动方面 | 逆时针(从飞轮端看) | 开始压力差 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油机油滤清器 | 旋装全流式的 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 锅炉燃料 | 轻柴油车 |
| 配气平台 | 润滑液系統 | ||
| 类型 | 顶置气门 | 防锈水方式方法 | 压迸溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 液压油泵 | 曲轴打造小齿轮行为 |
| 冷态气门空隙 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 柴油机油空气滤芯 | 旋装全流式的 |
| 排气阀门门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油出水量 | 最大程度36L(9.52gal.) | |
| 最大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳支持角 | 倾斜25° | |
| 揭开关机 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 改装排气管门 | 45°BBDC13°ATDC | 防锈液油 | 可以参考使用的养生保健表明书 |
| 水冷却系统软件 | 柴油发动机机大数据 | ||
| 水冷却方法 | 惠阳淡水循坏冷却后 | 制冷液热度 | 515L/min/1500rpm |
| 散热液存储容量 | 23.2L(6.12gal.) | 降温液热折损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅热车机) | 中冷器热损耗 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 阻力控制系统 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气热度 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 循环水泵 | 轴流式式,传动带带来 | 进气用户流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 水泵电机人流量 | 515L(136gal.)/min | 改装排气管高温 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 极限合法压力降 | ||
| 控温器器 | 蜡式 | 进气系统 | 3kPa(新过滤芯) |
| 已经打响室温.85°C | 6kPa(脏滤筒,需换掉) | ||
| 高画质平均温度.95°C | 排气阀门模式 | 10kPa(比较大) | |
| 空调风扇 | 见风式,塑小风扇 | 最低禁止海拨 | 2000m |
| 直徑840mm,8片 | 中冷器水头损失标准值 | 9kPa | |
| 功率10kW | 散热风扇新风量7.2m3/s | ||
| 电子产品系統 | 换算表 |
| 并网发交流电动机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 直流电压调试器 | 产品式,结合电源电路式调整器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启动服务器步进马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 免维护电池箱交流电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄微型电池组储存量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
受欢迎商品
个性化推荐稿件
- 医阮、餐厅抢着用的靜音水电站,这车400KW康明斯靜音箱式柴油发动机火力发马达组为甚总被复购? 2026-06-24
- 既能发电站又能锡焊,野外求生无电仍旧干大活!这台顶博400A隔音隔音发电站焊机,凭这些让建设队可以改装? 2026-06-23
- 一套POS机,两种频段,重卡APP:上柴这车400KW柴油密度带汽车发电机的组,网站世界功率轮廓 2026-06-22
- 一架用于老的带发直流三相异步电机,这台12kW重油带发直流三相异步电空气能,弄粗框架结构、F级耐压,用久越正规可靠 2026-06-19
- 零基本知识也可以轻松自由适用,这台12kW柴油密度并网发马达组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 的医院、统计数据公司都在使用 的风能柴油电站机马达组,这台玉柴风能柴油电站机马达组,不挑情况,高品质需求各样严酷情景 2026-06-18
- 方法重载情况的输配电期望采用:玉柴600KW柴油密度带发高压电冷水机组,节油,G3的性能,要求多方向选择使用 2026-06-17
- 方法重载情况下的魅力有效保障了,这台玉柴600KW发电量汽轮柴油发电设备,应激紧急就是矿厂主用,都适用性 2026-06-17
- 玉柴重型机械灵魂+众智神经系统+斯坦福主轴伺服电机,这台600KW玉柴柴油发动机发主轴伺服电冷库机组,矿区石油等过载场所,就有取舍 2026-06-16
- 从矿山企业砂砾石场到高层建筑写子楼,这台500kW玉柴柴油密度电站汽轮柴油发电机机组,完全适于高温环境、高海拔高度等各类环境恶劣生产 2026-06-15





