斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最热商品
强烈推荐新闻稿件
- 到最后凭啥子被机构和酒店宾馆重复多次采购合同?连续看懂康明斯静音模式来发直流无刷电制冷机组的重点 2026-06-25
- 十分强悍保电,靠谱兼容性测试自己的房子、商家与室外,这台8KW重油火力发三相异步电汽轮柴油发电机,快速符合所有电费场合 2026-06-25
- 医疗机构、酒吧抢着用的隔音水电站,这件400KW康明斯隔音箱式柴油密度生产发无刷电发动机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能熔接,郊外无电依然干大活!这台顶博400A柴油发动机静音模式火力发电焊工机,凭哪些让装修安装队争先恐后地加入暴走换装? 2026-06-23
- 一款机气,2大频段,重卡app:上柴这一款400KW柴油机并网发马达组,打碎中国电力工程疆界 2026-06-22
- 一套使用到老的带发马达,这台12KW柴油发动机带发马达组,加黑架构设计、F级绝缘带,越刷越正规可靠 2026-06-19
- 零框架也会随意实用,这台12Kw柴油车发电厂发动机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 医院科室、数据表格重心都再用的带发三相异步电冷水机柜,这台玉柴带发三相异步电冷水机柜,不挑环保,圆满满足需要各方面苛求场面 2026-06-18
- 过载商务活动的电能自然选泽:玉柴600KW汽油发变频电动汽轮柴油发电机汽轮柴油发电机,低油耗,G3特点,足够多领域选择 2026-06-17
- 轻载的场所的电能保障机制,这台玉柴600KW发电站工作机组,应急预案预留依然是矿区主用,都适用性 2026-06-17





